| MĘSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | - | - | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | - | - | |||||||
| DAMSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | - | - | - | - | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | - | - | - | - | |||||||
* - za producentem
Zaloguj się Nie masz jeszcze konta w naszym sklepie? Zarejestruj się
Produktów: 0
Do zapłaty: 0,00 zł
| MĘSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | - | - | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | - | - | |||||||
| DAMSKIE | ||||||||||||||||||||
| EURO | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | - | - | - | - | |||||||
| DŁ. WKŁADKI | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | - | - | - | - | |||||||
Dobrze jest mierzyć stopy pod koniec dnia, ponieważ wtedy są najbardziej rozciągnięte lub spuchnięte. Stopa pod koniec dnia najbardziej przypomina stopę podczas intensywnego treningu. W trakcie wysiłku, jak i po nim stopa naturalnie puchnie. Jeżeli nie dokonujesz pomiaru bezpośrednio po wysiłku, powinienieś dodać około 0,5 do 1 cm.